Principales productores europeos en 2012: los cinco primeros países (Rusia, Ucrania, España, Polonia y Países Bajos) representan el 67% del total
Haga clic aquí para ampliar.
España ha cultivado tres veces más pepinos que Italia y se exportan principalmente a Alemania y los Países Bajos.
Continent/Country | 2010 | 2011 | 2012 |
Europa | 5.300.576 | 5.575.386 | 5.497.171 |
Federación de Rusia | 1.161.865 | 1.202.360 | 1.281.788 |
Ucrania | 860.100 | 965.900 | 1.020.600 |
España | 666.274 | 720.198 | 713.200 |
Polonia | 442.212 | 510.892 | 520.868 |
Países Bajos | 435.000 | 430.000 | 410.000 |
Alemania | 242.818 | 249.607 | 244.347 |
Bielorrusia | 325.100 | 250.340 | 189.416 |
Rumanía | 172.059 | 195.855 | 158.855 |
Grecia | 103.600 | 174.700 | 141.800 |
Francia | 141.084 | 134.891 | 135.489 |
Albania | 68.959 | 72.000 | 74.000 |
Austria | 40.939 | 45.393 | 46.473 |
Finlandia | 42.571 | 47.750 | 43.136 |
Bulgaria | 65.668 | 58.852 | 37.961 |
Italia | 63.844 | 33.755 | 25.997 |
"Este año, los volúmenes han sido abundantes, mientras que la demanda ha sido bastante lenta, por lo que los precios han caído", explica un productor siciliano.
Además, hay que destacar que el producto italiano se ve afectado por la competencia de España y los Países Bajos a partir de marzo.
Estos dos países también han cultivado temprano en 2014, gracias a un tiempo particularmente suave. Esto, a su vez, significa que, probablemente, las compañías no incrementarán la superficie cultivada, por lo que continuará la tendencia negativa.
"La innovación varietal se centra en cultivares resistentes a los fitófagos y que tengan un sabor dulce. Además de cajas de madera y CPR, los envases se orientan cada vez más hacia porciones individuales".